Segue a tabela para que você possa conhecer seu Anjo Protetor e dicas especiais. Este Anjo é aquele que fora designado para cuidar de sua evolução nesta encarnação e também com o qual sua Alma tem mais afinidade celestial para ajudá-lo a resolver eventuais problemas em sua existência terrena, em seu dia a dia.
Por fim, acrescento também informações sobre os Anjos da Humanidade com as respectivas datas especiais. Agora, vamos à tabela:
Tabela Cabalística dos Anjos
Anjo Protetor | Data de Nascimento | Hora | Salmo | Dia da semana | Vela |
01- VEHUIAH | 06 Jan – 20 Mar – 01 Jun – 13 Ago – 25 Out | 00:00 à 00:20 | 03 | Sexta-feira | Amarela |
02 – JELIEL | 07 Jan -21 Mar – 02 Jun – 14 Ago – 26 Out | 00:20 à 00:40 | 21 | Sexta-feira | Branca |
03 – SITAEL | 08 Jan -22 Mar – 03 Jun – 15 Ago – 27 Out | 00:40 à 01:00 | 90 | Segunda-feira | Amarela |
04 – ELEMIAH | 09 Jan -23 Mar – 04 Jun – 16 Ago – 28 Out | 01:00 à 01:20 | 06 | Segunda-feira | Amarela |
05 – MAHASIAH | 10 Jan -24 Mar – 05 Jun – 17 Ago – 29 Out | 01:20 à 01:40 | 33 | Sexta-feira | Branca |
06 – LELAHEL | 11 Jan -25 Mar – 06 Jun – 18 Ago – 30 Out | 01:40 às 02:00 | 09 | Domingo | Lilás |
07 – ACHAIAH | 12 Jan -26 Mar – 07 Jun – 19 Ago – 31 Out | 02:00 às 02:20 | 102 | Sexta-feira | Amarela |
08 – CAHETHEL | 13 Jan -27 Mar – 08 Jun – 20 Ago – 01 Nov | 02:20 às 02:40 | 94/95 | Quinta-feira | Branca |
09 – HAZIEL | 14 Jan -28 Mar – 09 Jun – 21 Ago – 02 Nov | 02:40 às 03:00 | 24 | Quarta-feira | Branca |
10 – ALADIAH | 15 Jan -29 Mar – 10 Jun – 22 Ago – 03 Nov | 03:00 às 03:20 | 32 | Segunda-feira | Verde |
11 – LAOVIAH | 16 Jan -30 Mar – 11 Jun – 23 Ago – 04 Nov | 03:20 às 03:40 | 17 | Terça-feira | Branca |
12 – HAHAHIAH | 17 Jan -31 Mar – 12 Jun – 24 Ago – 05 Nov | 03:40 às 04:00 | 09 | Domingo | Lilás |
13- YESALEL | 18 Jan – 01 Abr – 13 Jun – 25 Ago – 06 Nov | 04:00 às 04:20 | 97 | Sábado | Rosa |
14 – MEBAHEL | 19 Jan – 02 Abr – 14 Jun – 26 Ago – 07 Nov | 04:20 às 04:40 | 09 | Domingo | Lilás |
15 – HARIEL | 20 Jan – 03 Abr – 15 Jun – 27 Ago – 08 Nov | 04:40 às 05:00 | 93 | Sexta-feira | Branca |
16 – HEKAMIAH | 21 Jan – 04 Abr – 16 Jun – 28 Ago – 09 Nov | 05:00 às 05:20 | 87 | Terça-feira | Azul |
17 – LAUVIAH | 22 Jan – 05 Abr – 17 Jun – 29 Ago – 10 Nov | 05:20 às 05:40 | 08 | Domingo | Verde |
18 – CALIEL | 23 Jan – 06 Abr – 18 Jun – 30 Ago – 11 Nov | 05:40 às 06:00 | 07 | Segunda-feira | Azul |
19 – LEUVIAH | 24 Jan – 07 Abr – 19 Jun – 31 Ago – 12 Nov | 06:00 às 06:20 | 39 | Domingo | Amarela |
20 – PAHALIAH | 25 Jan – 08 Abr – 20 Jun – 01 Set – 13 Nov | 06:20 às 06:40 | 119 | Quinta-feira | Branca |
21 – NELCHAEL | 26 Jan – 09 Abr – 21 Jun – 02 Set – 14 Nov | 06:40 às 07:00 | 30 | Segunda-feira | Lilás |
22 – IEIAIEL | 27 Jan – 10 Abr – 22 Jun – 03 Set – 15 Nov | 07:00 às 07:20 | 120 | Segunda-feira | Branca |
23 – MELAHEL | 28 Jan – 11 Abr – 23 Jun – 04 Set – 16 Nov | 07:20 às 07:40 | 120 | Segunda-feira | Branca |
24 – HAHEUIAH | 29 Jan – 12 Abr – 24 Jun – 05 Set – 17 Nov | 07:40 às 08:00 | 32 | Segunda-feira | Verde |
25 – NITH-HAIAH | 30 Jan – 13 Abr – 25 Jun – 06 Set – 18 Nov | 08:00 às 08:20 | 09 | Domingo | Lilás |
26- HAAIAH | 31 Jan – 14 Abr – 26 Jun – 07 Set – 19 Nov | 08:20 às 08:40 | 118 | Sábado | Branca |
27 – IERATHEL | 01 Fev – 15 Abr – 27 Jun – 08 Set – 20 Nov | 08:40 às 09:00 | 139 | Quarta-feira | Amarela |
28 – SEHEIAH | 02 Fev – 16 Abr – 28 Jun – 09 Set – 21 Nov | 09:00 às 09:20 | 70 | Quinta-feira | Verde |
29 – REYEL | 03 Fev – 17 Abr – 29 Jun – 10 Set – 22 Nov | 09:20 às 09:40 | 53 | Quarta-feira | Azul |
30 – OMAEL | 04 Fev – 18 Abr – 30 Jun – 11 Set – 23 Nov | 09:40 às 10:00 | 70 | Quinta-feira | Verde |
31 – LECABEL | 05 Fev – 19 Abr – 01 Jul – 12 Set – 24 Nov | 10:00 às 10:20 | 70 | Quinta-feira | Verde |
32 – VASAHIAH | 06 Fev – 20 Abr – 02 Jul – 13 Set – 25 Nov | 10:20 às 10:40 | 32 | Segunda-feira | Verde |
33 – IEHUIAH | 07 Fev – 21 Abr – 03 Jul – 14 Set – 26 Nov | 10:40 às 11:00 | 33 | Sexta-feira | Branca |
34 – LEHAHIAH | 08 Fev – 22 Abr – 04 Jul – 15 Set – 27 Nov | 11:00 às 11:20 | 130 | Sexta-feira | Verde |
35 – CHAVAKIAH | 09 Fev – 23 Abr – 05 Jul – 16 Set – 28 Nov | 11:20 às 11:40 | 114 | Domingo | Branca |
36 – MENADEL | 10 Fev – 24 Abr – 06 Jul – 17 Set – 29 Nov | 11:40 às 12:00 | 25 | Quarta-feira | Azul |
37 – ANIEL | 11 Fev – 25 Abr – 07 Jul – 18 Set – 30 Nov | 12:00 às 12:20 | 79 | Quinta-feira | Amarela |
38 – HAAMIAH | 12 Fev – 26 Abr – 08 Jul – 19 Set – 01 Dez | 12:20 às 12:40 | 90 | Segunda-feira | Amarela |
39 – REHAEL | 13 Fev – 27 Abr – 09 Jul – 20 Set – 02 Dez | 12:40 às 13:00 | 29 | Quinta-feira | Rosa |
40 – IEIAZEL | 14 Fev – 28 Abr – 10 Jul – 21 Set – 03 Dez | 13:00 às 13:20 | 87 | Terça-feira | Azul |
41 – HAHAHEL | 15 Fev – 29 Abr – 11 Jul – 22 Set – 04 Dez | 13:20 às 13:40 | 119 | Quinta-feira | Branca |
42 – MIKAEL | 16 Fev – 30 Abr – 12 Jul – 23 Set – 05 Dez | 13:40 às 14:00 | 120 | Segunda-feira | Branca |
43 – VEULIAH | 17 Fev – 01 Mai – 13 Jul – 24 Set – 06 Dez | 14:00 às 14:20 | 87 | Terça-feira | Azul |
44 – YELAIAH | 18 Fev – 02 Mai – 14 Jul – 25 Set – 07 Dez | 14:20 às 14:40 | 118 | Sábado | Branca |
45 – SEALIAH | 19 Fev – 03 Mai – 15 Jul – 26 Set – 08 Dez | 14:40 às 15:00 | 93 | Sexta-feira | Branca |
46 – ARIEL | 20 Fev – 04 Mai – 16 Jul – 27 Set – 09 Dez | 15:00 às 15:20 | 144 | Terça-feira | Branca |
47 – ASALIAH | 21 Fev – 05 Mai – 17 Jul – 28 Set – 10 Dez | 15:20 às 15:40 | 103/104 | Sexta-feira | Branca |
48 – MIHAEL | 22 Fev – 06 Mai – 18 Jul – 29 Set – 11 Dez | 15:40 às 16:00 | 97 | Sábado | Rosa |
49 – VEHUEL | 23 Fev – 07 Mai – 19 Jul – 30 Set – 12 Dez | 16:00 às 16:20 | 144 | Terça-feira | Branca |
50 – DANIEL | 24 Fev – 08 Mai – 20 Jul – 01 Out – 13 Dez | 16:20 às 16:40 | 102 | Sexta-feira | Amarela |
51 – HAHASIAH | 25 Fev – 09 Mai – 21 Jul – 02 Out – 14 Dez | 16:40 às 17:00 | 103 | Sábado | Rosa |
52 – IMAMAIAH | 26 Fev – 10 Mai – 22 Jul – 03 Out – 15 Dez | 17:00 às 17:20 | 07 | Segunda-feira | Rosa |
53 – NANAEL | 27 Fev – 11 Mai – 23 Jul – 04 Out – 16 Dez | 17:20 às 17:40 | 118 | Sábado | Branca |
54 – NITHAEL | 28/29 Fev – 12 Mai – 24 Jul – 05 Out –17Dez | 17:40 às 18:00 | 102 | Sexta-feira | Amarela |
55 – MEBAHIAH | 01 Mar – 13 Mai – 25 Jul – 06 Out – 18 Dez | 18:00 às 18:20 | 101 | Sábado | Rosa |
56 – POIEL | 02 Mar – 14 Mai – 26 Jul – 07 Out – 19 Dez | 18:20 às 18:40 | 144 | Terça-feira | Branca |
57 – NEMAMIAH | 03 Mar – 15 Mai – 27 Jul – 08 Out – 20 Dez | 18:40 às 19:00 | 113 | Sábado | Verde |
58 – IEIALEL | 04 Mar – 16 Mai – 28 Jul – 09 Out – 21 Dez | 19:00 às 19:20 | 06 | Segunda-feira | Amarela |
59 – HARAHEL | 05 Mar – 17 Mai – 29 Jul – 10 Out – 22 Dez | 19:20 às 19:40 | 112 | Sábado | Verde |
60 – MITZRAEL | 06 Mar – 18 Mai – 30 Jul – 11 Out – 23 Dez | 19:40 às 20:00 | 144 | Terça-feira | Branca |
61 – UMABEL | 07 Mar – 19 Mai – 31 Jul – 12 Out – 24 Dez | 20:00 às 20:20 | 112 | Sábado | Verde |
62 – IAH-HEL | 08 Mar -20 Mai – 01 Ago -13 Out – 25 Dez | 20:20 às 20:40 | 118 | Sábado | Branca |
63 – ANAUEL | 09 Mar -21 Mai – 02 Ago -14 Out – 26 Dez | 20:40 às 21:00 | 02 | Terça-feira | Azul |
64 – MEHIEL | 10 Mar -22 Mai – 03 Ago -15 Out – 27 Dez | 21:00 às 21:20 | 32 | Segunda-feira | Verde |
65 – DAMABIAH | 11 Mar -23 Mai – 04 Ago -16 Out – 28 Dez | 21:20 às 21:40 | 89 | Sábado | Azul |
66 – MANAKEL | 12 Mar -24 Mai – 05 Ago -17 Out – 29 Dez | 21:40 às 22:00 | 37 | Quarta-feira | Branca |
67 – AYEL | 13 Mar -25 Mai – 06 Ago -18 Out – 30 Dez | 22:00 às 22:20 | 36 | Quarta-feira | Branca |
68 – HABUHIAH | 14 Mar -26 Mai – 07 Ago -19 Out – 31 Dez | 22:20 às 22:40 | 105 | Sexta-feira | Verde |
69 – ROCHEL | 15 Mar -27 Mai – 08 Ago -20 Out – 01 Jan | 22:40 às 23:00 | 15 | Segunda-feira | Amarela |
70 – YABAMIAH | 16 Mar -28 Mai – 09 Ago -21 Out – 02 Jan | 23:00 às 23:20 | 01/91 | Sexta-feira | Lilás |
71 – HAIAIEL | 17 Mar -29 Mai – 10 Ago -22 Out – 03 Jan | 23:20 às 23:40 | 108 | Terça-feira | Branca |
72 – MUMIAH | 18 Mai – 30 Mai – 11 Ago – 23 Out – 04 Jan | 23:40 à 00:00 | 114 | Domingo | Branca |
***ANJOS DA HUMANIDADE | 05 Jan – 19 Mar – 31 Mai – 12 Ago – 24 de Outubro | — | 91/150 | — | — |
*** Anjos da Humanidade
As pessoas nascidas nas datas de 05/01, 19/03, 31/05, 12/08 e 24/10 são protegidas pelos Anjos da Humanidade, ou seja, Gênios da Humanidade. São Eles:
05 de Janeiro – Guardião dos segredos do mundo.
19 de Março – Guardião encarregado de destruir a força dos inimigos de Deus.
31 de Maio – Senhor das palavras e da fala.
12 de Agosto – Guardião da organização.
24 de Outubro – Guardião da renovação.
Aqui, os Salmos 91/150 são os mais recomendáveis para leitura.
Essa hierarquia é chamada de “Senhores do Sacrifício”. A energia por ela utilizada é a do poder do verbo: a linguagem. Os Gênios da Humanidade são representações simbólicas do cuidado protetor que Deus tem sobre a Humanidade.
Foram denominados “Senhores do Sacrifício” porque, em outras vidas concederam um nível superior de consciência para o grupo em que viviam.
Somente a presença física das pessoas nascidas em 05/01, 19/03, 31/05, 12/08 e 24/10 consegue afastar o gênio contrário de uma família ou de um grupo.
Se você faz parte dessa categoria, deve estar se perguntando: “Então eu não tenho Anjo?”. A princípio não, pois já tem uma essência angelical muito forte. Isso em decorrência de atos humanitários. Contudo, no horário de seu nascimento, havia um Anjo presente para ajudá-lo nessa nova vida.
Agora, vamos conhecer um pouco da personalidade de quem nasce em um desses dias especiais.
05/01 – Guardião dos segredos do mundo
Signo de Capricórnio – elemento Terra: É protegido pelo deus Anubi, guardião dos mortos, responsável em pesar a alma na balança da verdade e encaminhá-la para salvação ou castigo. Guardião de todos os segredos do mundo, representado por um homem com cabeça de chacal, domina a força dos gnomos.
Personalidade: com uma paciência aguda, tem facilidade em expor as ideias, tornando-se assim uma pessoa de sucesso, fiel, amiga, protegida pelos deuses. É perseverante e exerce o poder com o senso de justiça. É um ótimo conselheiro.
Anjo Contrário – domina a impaciência, o orgulho, egocentrismo e a falta de modéstia.
19/03 – Guardião encarregado de destruir a força dos inimigos de Deus
Signo de Peixes – elemento Éter: protegido pela deusa Sekhmet, a guerreira encarregada de destruir a força dos inimigos do faraó. Representada como uma mulher com cabeça de leão, portando uma coroa com um disco solar, é responsável pelo começo do ano esotérico.
Personalidade: tem consciência da própria força e magnetismo, exerce domínio sobre todos com facilidade. Organizado, com forte senso de dever,
obtém equilíbrio quando trabalha em equipe e constrói seu próprio bem sem abandonar os outros.
Anjo Contrário: domina a impulsividade, as aventuras, o egoísmo e a violência.
31/05 – Senhor das palavras e da fala
Signo de Gêmeos – elemento Ar: protegido pelo deus Toth, Senhor das Palavras, criador da fala e inventor da escrita, é representado como um homem com cabeça de ave, a sagrada Íbis, responsável pelo controle dos silfos com extraordinária beleza.
Personalidade: está sempre conhecendo novas situações. Assim como um pássaro de galho em galho, adora a adaptação das coisas que instigam à inteligência; é um pesquisador curioso e individualista, apresenta forte capacidade de comunicação e praticidade em expor suas metas. Superativo, está sempre inventando.
Anjo Contrário – domina a natureza ampla, o nervosismo e a preguiça mental.
12/08 – Guardião da organização
Signo de Leão – elemento Fogo: protegido pelo deus RA, principal divindade egípcia, surgida do céu em forma de Benu, a ave Fênix (que ressurgiu das cinzas), representado com um olho na frente, na forma de uma serpente, Uraes, responsável pela organização das salamandras.
Personalidade: extrovertido, dotado de grande energia e poder, adora enfrentar situações e superá-las. A energia é a mesma do Sol, pois nasceu para brilhar; é orgulhoso e trabalhador.
Anjo Contrário: domina a depressão, a estagnação e o abuso do poder. Não sabe perder.
24/10 – Guardião da renovação
Signo de Escorpião – elemento Água: protegido por Osíris, o rei dos deuses, deus da renovação, de tudo que morre e volta a nascer, representado como um homem que tem nas mãos um cajado e o mangual, símbolos de sua autoridade régia. Escolhido para governar as forças das ondinas, é possuidor de enorme beleza.
Personalidade: possui um intenso sentimento de emoção, é persistente, possui intuição fortíssima, que, bem canalizada, trabalha com os poderes paranormais. Resiste a todas as diversidades e está sempre disposto a defender o que almeja em todas as áreas.
Anjo Contrário: domina o ciúme excessivo, a desconfiança e o uso da potencialidade intuitiva para praticar magias do mal.
Fica aqui mais uma dica maravilhosa para vocês! Luz, paz e sabedoria angelical a todos!!!
Beijos,
Márcia Fernandes
*** Antes de fazer qualquer uso de erva, planta, outros recursos para banho ou produto (atenção às informações do rótulo), certifique-se de que não é alérgico a nenhum componente citado. Na dúvida, sempre busque orientação médica. Este produto e/ou procedimento tem fundamento somente espiritual, portanto, não substitui consultas de ordem médica, psicológica e psiquiátrica. Os banhos, rituais e dicas podem ajudar a resolver muitas situações em sua vida, se feitos com fé, porém a transformação de sua vida depende somente de seu poder mental e espiritual.